Bosch դիզելային CR վառելիքի ներարկիչի փականի գլխարկ 692 սերիա փականների հավաքածուի համար F 00R J01 692
Ապրանքի ներածություն
YS Bosch ընդհանուր երկաթուղային ինժեկտորային փականների 334 սերիայի և 518wp շարքը օգտագործվում են 110 սերիայի ներարկիչների վրա, 692 սերիա, 130 սերիա, 051 սերիա, 033 սերիա, 349 սերիա, 306 սերիա, 320 և 3,8 մմ տրամագծով ներարկիչներ օգտագործվում են 120 սերիաներում: Փականի կափարիչը ստուգելիս անհրաժեշտ է մանրադիտակի միջոցով դիտարկել, թե արդյոք դրա և գնդակի միջև շփման մակերեսը մաշված է: Անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեք այն: Հանեք փականի ձողը և նայեք վերևին, որը շփվում է գլխարկի հետ: Բնօրինակ գույնը արծաթափայլ սպիտակ է, եթե մաշվածություն կա և սպիտակը դառնում է սպիտակ թուղթը պետք է փոխարինվի: Կափարիչի երկու փոքր անցքերը հեշտությամբ փակվում են, ուստի հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ստուգմանը և փոխարինմանը:
Առանձնահատկություններ
YS Bosch դիզելային վառելիքի ներարկիչի փականի կափարիչը պատրաստված է բարձրորակ 100Cr6 կրող պողպատից, որը մաշվածության դիմացկուն է, կառուցվածքով պարզ և ամուր հակաշրջափակման և աղտոտման հնարավորություններով:
Դիմում
200 տեսակի փականների հավաքածուներ, որոնք կազմված են YS դիզելային ընդհանուր երկաթուղային ներարկիչի փականների գլխարկներից, լայնորեն օգտագործվում են Grand Fiat, MAN, Qingling, Great Wall, Jiangling, Isuzu, GM, Renault, Dodge, Mercedes-Benz, Cummins, Mitsubishi, Volkswagen, Iveco, Yutong, Jinlong, Komatsu, Kobelco, Deutz և այլ տրանսպորտային միջոցներ և մեքենաներ:
Մանրամասներ
| OE տեսակ | 692 սերիա |
| Համապատասխան վառելիքի փականների հավաքածու | F 00R J01 865 |
| F 00R J01 159 | |
| F 00R J02 561 | |
| F 00R J01 218 | |
| F 00R J02 175 | |
| F 00R J02 466 | |
| F 00R J01 479 | |
| F 00R J01 533 | |
| F 00R J01 657 | |
| F 00R J01 683 | |
| F 00R J01 692 | |
| F 00R J01 522 | |
| F 00R J01 704 | |
| F 00R J02 806 | |
| F 00R J01 727 | |
| F 00R J01 924 | |
| F 00R J02 035 | |
| F 00R J01 451 | |
| F 00R J02 056 | |
| F 00R J02 103 | |
| F 00R J02 235 | |
| F 00R J02 472 | |
| F 00R J01 278 | |
| Ապրանքի նկարագրությունը | Կառավարման փականի գլխարկ |
| Կառավարման փականի նստատեղ | |
| Վառելիքի ներարկիչի տեղադրման հավաքածու | |
| CR Վառելիքի ներարկիչի փականի գլխի նստատեղ | |
| Common Rail Injector Control Valve Cap | |
| Փականի գլուխ | |
| Վառելիքի ներարկիչի փականի գլխարկ | |
| Վառելիքի ներարկիչի գլխարկ | |
| Վառելիքի ներարկիչի փականի գլխարկ | |
| Առանձնահատկություն | Պահեստամասերի ուղղակի փոխարինում |
Վառելիքի ներարկիչի փականի գլխարկ
| NO | հապավումը | փականի հավաքում | փականի գլխարկ |
| 1 | 1865 թ | F 00R J01 865 | 692 սերիա |
| 2 | 1159 թ | F 00R J01 159 | |
| 3 | 2561 թ | F 00R J02 561 | |
| 4 | 1218 թ | F 00R J01 218 | |
| 5 | 2175 թ | F 00R J02 175 | |
| 6 | 2466 թ | F 00R J02 466 | |
| 7 | 1479 թ | F 00R J01 479 | |
| 8 | 1533 թ | F 00R J01 533 | |
| 9 | 1657 թ | F 00R J01 657 | |
| 10 | 1683 թ | F 00R J01 683 | |
| 11 | 1692 թ | F 00R J01 692 | |
| 12 | 1522 թ | F 00R J01 522 | |
| 13 | 1704 թ | F 00R J01 704 | |
| 14 | 2806 թ | F 00R J02 806 | |
| 15 | 1727 թ | F 00R J01 727 | |
| 16 | 1924 թ | F 00R J01 924 | |
| 17 | 2035 թ | F 00R J02 035 | |
| 18 | 1451 թ | F 00R J01 451 | |
| 19 | 2056 թ | F 00R J02 056 | |
| 20 | 2103 թ | F 00R J02 103 | |
| 21 | 2235 թ | F 00R J02 235 | |
| 22 | 2472 թ | F 00R J02 472 | |
| 23 | 1278 թ | F 00R J01 278 | |
| 24 | 0005 | F 00R J00 005 | 130 սերիա |
| 25 | 0375 | F 00R J00 375 | |
| 26 | 0218 | F 00R J00 218 | |
| 27 | 1941 թ | F 00R J01 941 | |
| 28 | 1129 թ | F 00R J01 129 | |
| 29 | 0339 | F 00R J00 339 | |
| 30 | 1945 թ | F 00R J01 945 | |
| 31 | 0399 | F 00R J00 399 | |
| 32 | 0420 | F 00R J00 420 | |
| 33 | 0834 | F 00R J00 834 | |
| 34 | 2454 թ | F 00R J02 454 | |
| 35 | 1005 թ | F 00R J01 005 | |
| 36 | 1003 թ | F 00V CO1 003 | |
| 37 | 995 թ | F 00R J00 995 | |
| 38 | 1004 թ | F 00V CO1 004 | |
| 39 | C1005 | F 00V CO1 005 | |
| 40 | 1011 թ | F 00V CO1 011 | |
| 41 | 1015 թ | F 00V CO1 015 | |
| 42 | 1016 թ | F 00V CO1 016 | |
| 43 | VC052 | F 00V CO1 052 | |
| 44 | RJ052 | F 00R J01 052 | |
| 45 | 1222 թ | F 00R J01 222 | |
| 46 | 1334 թ | F 00R J01 334 | |
| 47 | 1356 թ | F 00V CO1 356 | |
| 48 | 1428 թ | F 00R J01 428 | |
| 49 | 2005թ | F 00R J02 005 | |
| 50 | 2067 թ | F 00R J02 067 | |
| 51 | 0447 | F 00R J00 447 | |
| 52 | 1895 թ | F 00R J01 895 | |
| 53 | 2130 թ | F 00R J02 130 | |
| 54 | 1176 թ | F 00R J01 176 | |
| 55 | 2213 թ | F 00R J02 213 | |
| 56 | 2266 թ | F 00R J02 266 | |
| 57 | 2278 թ | F 00R J02 278 | |
| 58 | 2397 թ | F 00R J02 397 | |
| 59 | 1331 թ | F 00V CO1 331 | 334 սերիա (110) |
| 60 | 1334 թ | F 00V CO1 334 | |
| 61 | 1013 թ | F 00V CO1 013 | |
| 62 | 1336 թ | F 00V CO1 336 | |
| 63 | 1378 թ | F 00V C01 378 | |
| 64 | 1338 թ | F 00V CO1 338 | |
| 65 | 1341 թ | F 00V C01 341 | |
| 66 | 1342 թ | F 00V C01 342 | |
| 67 | 1344 թ | F 00V CO1 344 | |
| 68 | 1346 թ | F 00V CO1 346 | |
| 69 | 1347 թ | F 00V CO1 347 | |
| 70 | 1348 թ | F 00V CO1 348 | |
| 71 | 1352 թ | F 00V CO1 352 | |
| 72 | 1353 թ | F 00V CO1 353 | |
| 73 | 1354 թ | F 00V CO1 354 | |
| 74 | 1355 թ | F 00V C01 355 | |
| 75 | 1357 թ | F 00V CO1 357 | |
| 76 | 1358 թ | F 00V CO1 358 | |
| 77 | 1359 թ | F 00V CO1 359 | |
| 78 | 1360 թ | F 00V CO1 360 | |
| 79 | 1363 թ | F 00V CO1 363 | |
| 80 | 1364 թ | F 00V C01 364 | |
| 81 | 1365 թ | F 00V CO1 365 | |
| 82 | 1367 թ | F 00V CO1 367 | |
| 83 | 1368 թ | F 00V CO1 368 | |
| 84 | 1371 թ | F 00V CO1 371 | |
| 85 | 1376 թ | F 00V CO1 376 | |
| 86 | 1379 թ | F 00V CO1 379 | |
| 87 | 1380 թ | F 00V CO1 380 | |
| 88 | 1383 թ | F 00V CO1 383 | |
| 89 | 1377 թ | F 00V CO1 377 | |
| 90 | 1007 թ | F 00V C01 007 | 051 սերիա |
| 91 | 1001 թ | F 00V C01 001 | |
| 92 | 1024 թ | F 00V C01 024 | |
| 93 | 1045 թ | F 00V C01 045 | |
| 94 | 1051 թ | F 00V C01 051 | |
| 95 | 1054 թ | F 00V C01 054 | |
| 96 | 1038 թ | F 00V C01 038 | 033 սերիա |
| 97 | 1036 թ | F 00V C01 036 | |
| 98 | 1037 թ | F 00V C01 037 | |
| 99 | 1057 թ | F 00V C01 057 | |
| 100 | 1022 թ | F 00V C01 022 | |
| 101 | 1023 թ | F 00V C01 023 | |
| 102 | 1033 թ | F 00V C01 033 | |
| 103 | 1034 թ | F 00V C01 034 | |
| 104 | 1035 թ | F 00V C01 035 | |
| 105 | 1042 թ | F 00V C01 042 | |
| 106 | 1043 թ | F 00V C01 043 | |
| 107 | 1044 թ | F 00V C01 044 | |
| 108 | 1046 թ | F 00V C01 046 | |
| 109 | 1050 թ | F 00V C01 050 | |
| 110 | 1053 թ | F 00V C01 053 | |
| 111 | 1055 թ | F 00V C01 055 | |
| 112 | 1714 թ | F 00R J01 714 | Բացվածք 3.8 մմ |
| 113 | 2004 թ | F 00R J02 004 | |
| 114 | 1747 թ | F 00R J01 747 | |
| 115 | 1329 թ | F 00R J01 329 | |
| 116 | 1819 թ | F 00R J01 819 | |
| 117 | 2012 թ | F 00R J02 012 | |
| 118 | 2044 թ | F 00R J02 044 | |
| 119 | 2377 թ | F 00R J02 377 | |
| 120 | 2410 թ | F 00R J02 410 | |
| 121 | 2429 թ | F 00R J02 429 | |
| 122 | 2449 թ | F 00R J02 449 | |
| 123 | 2506 թ | F 00R J02 506 | |
| 124 | 2714 թ | F 00R J02 714 | |
| 125 | 1333 թ | F 00V C01 333 | 349 սերիա |
| 126 | 1311 թ | F 00V C01 311 | |
| 127 | 1312 թ | F 00V C01 312 | |
| 128 | 1313 թ | F 00V C01 313 | |
| 129 | 1315 թ | F 00V C01 315 | |
| 130 | 1317 թ | F 00V C01 317 | |
| 131 | 1323 թ | F 00V C01 323 | |
| 132 | 1324 թ | F 00V C01 324 | |
| 133 | 1325 թ | F 00V C01 325 | |
| 134 | 1328 թ | F 00V C01 328 | |
| 135 | 1329 թ | F 00V C01 329 | |
| 136 | 1349 թ | F 00V C01 349 | |
| 137 | 1340 թ | F 00V C01 340 | |
| 138 | 1301 թ | F 00V C01 301 | 306 սերիա |
| 139 | 1303 թ | F 00V C01 303 | |
| 140 | 1306 թ | F 00V C01 306 | |
| 141 | 1309 թ | F 00V C01 309 | |
| 142 | 1310 թ | F 00V C01 310 | |
| 143 | 1332 թ | F 00V C01 332 | |
| 144 | 1320 թ | F 00V CO1 320 | 1320 սերիա |
| 145 | 1321 թ | F 00V CO1 321 | |
| 146 | 1502 թ | F 00V C01 502 | 518 սերիա |
| 147 | 1517 թ | F 00V C01 517 |




